Technik | Sortenfinder
Expositionsklassen
Die nachstehend genannten Abbildungen stellen nur Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 dar.
Die Expositionsklassen müssen vom Verfasser der Festlegung des Betons (z.B. Architekt, Planungsbüro, Ingenieurbüro) objektbezogen festgelegt werden.
| Konsistenzbeschreibung | Konsistenzklasse | Ausbreitmaß Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| steif | C1, F1 | kleiner 350 |
| plastisch | F2 | 350 bis 410 |
| weich | F3 | 420 bis 480 |
| sehr weich | F4 | 490 bis 550 |
| fließfähig | F5 | 560 bis 620 |
| sehr fließfähig | F6 | größer 620 |

